K____W_................._.._.................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-26 | 1418936 | 1/142/16290 | K | 0.77 | 0 | 2 | 178489 | 0.9 | 0.50 | 198.23 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /html/?C=N&O=D HTTP/1.1 |
1-26 | 1418937 | 0/143/14209 | _ | 0.75 | 160 | 5 | 197692 | 0.0 | 0.49 | 125.66 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-26 | 1418938 | 0/145/16501 | _ | 0.96 | 85 | 5 | 145326 | 0.0 | 0.30 | 108.51 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-26 | 1419056 | 0/136/13042 | _ | 0.83 | 155 | 5 | 207672 | 0.0 | 13.31 | 272.68 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /?C=D&O=D HTTP/1.1 |
4-26 | 1419267 | 0/136/16005 | _ | 0.75 | 106 | 5 | 153098 | 0.0 | 0.28 | 94.71 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
5-26 | 1423916 | 0/110/9534 | W | 0.58 | 0 | 0 | 97475 | 0.0 | 6.85 | 51.51 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-26 | 1440227 | 0/0/12667 | _ | 0.00 | 160 | 5 | 166057 | 0.0 | 0.00 | 124.87 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
7-25 | - | 0/0/15058 | . | 0.00 | 32397 | 5 | 207700 | 0.0 | 0.00 | 121.22 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-24 | - | 0/0/13414 | . | 0.00 | 118800 | 5 | 121470 | 0.0 | 0.00 | 55.42 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-24 | - | 0/0/4157 | . | 0.00 | 118800 | 0 | 82755 | 0.0 | 0.00 | 112.49 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /media/.env HTTP/1.1 |
10-19 | - | 0/0/8442 | . | 0.00 | 595853 | 9 | 151795 | 0.0 | 0.00 | 194.07 | ::1 | http/1.1 | ||
11-19 | - | 0/0/12949 | . | 0.00 | 595909 | 10 | 175276 | 0.0 | 0.00 | 134.99 | ::1 | http/1.1 | ||
12-19 | - | 0/0/13121 | . | 0.00 | 595828 | 2 | 142386 | 0.0 | 0.00 | 113.58 | ::1 | http/1.1 | ||
13-20 | - | 0/0/5148 | . | 0.00 | 464395 | 1 | 57707 | 0.0 | 0.00 | 58.98 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /django/venv_tours/lib/python3.11/site-packages/django/cont |
14-19 | - | 0/0/3506 | . | 0.00 | 595857 | 2 | 42095 | 0.0 | 0.00 | 29.81 | ::1 | http/1.1 | ||
15-19 | - | 0/0/2672 | . | 0.00 | 595906 | 3 | 31329 | 0.0 | 0.00 | 45.63 | ::1 | http/1.1 | ||
16-19 | - | 0/0/2779 | . | 0.00 | 595884 | 21 | 70978 | 0.0 | 0.00 | 78.14 | ::1 | http/1.1 | ||
17-19 | - | 0/0/2091 | . | 0.00 | 595850 | 7 | 63045 | 0.0 | 0.00 | 54.69 | ::1 | http/1.1 | ||
18-19 | - | 0/0/3443 | . | 0.00 | 595849 | 2 | 38493 | 0.0 | 0.00 | 23.91 | ::1 | http/1.1 | ||
19-24 | - | 0/0/2555 | . | 0.00 | 158573 | 0 | 37123 | 0.0 | 0.00 | 34.72 | ::1 | http/1.1 | ||
20-19 | - | 0/0/970 | . | 0.00 | 595855 | 10 | 38383 | 0.0 | 0.00 | 25.12 | ::1 | http/1.1 | ||
21-19 | - | 0/0/970 | . | 0.00 | 595827 | 7 | 9654 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | http/1.1 | ||
22-19 | - | 0/0/459 | . | 0.00 | 595821 | 2 | 8951 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
23-19 | - | 0/0/868 | . | 0.00 | 595854 | 17 | 11630 | 0.0 | 0.00 | 18.11 | ::1 | http/1.1 | ||
24-26 | 1418934 | 0/140/3844 | _ | 0.95 | 37 | 5 | 50570 | 0.0 | 1.09 | 42.11 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
25-19 | - | 0/0/270 | . | 0.00 | 595839 | 2 | 7100 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
26-19 | - | 0/0/1135 | . | 0.00 | 595829 | 10 | 12599 | 0.0 | 0.00 | 7.86 | ::1 | http/1.1 | ||
27-26 | 1418935 | 0/142/3030 | _ | 0.74 | 160 | 10 | 58617 | 0.0 | 0.70 | 6.08 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /html/toad/ HTTP/1.1 |
28-19 | - | 0/0/1268 | . | 0.00 | 595847 | 2 | 16526 | 0.0 | 0.00 | 21.73 | ::1 | http/1.1 | ||
29-19 | - | 0/0/1950 | . | 0.00 | 595842 | 2 | 14475 | 0.0 | 0.00 | 7.58 | ::1 | http/1.1 | ||
30-19 | - | 0/0/1163 | . | 0.00 | 595838 | 6 | 11182 | 0.0 | 0.00 | 8.21 | ::1 | http/1.1 | ||
31-19 | - | 0/0/1569 | . | 0.00 | 595856 | 10 | 27034 | 0.0 | 0.00 | 37.12 | ::1 | http/1.1 | ||
32-19 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 595823 | 9 | 5685 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
33-19 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 595846 | 18 | 5835 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
34-19 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 595858 | 3 | 5626 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
35-19 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 595845 | 22 | 5749 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
36-19 | - | 0/0/1528 | . | 0.00 | 595824 | 2 | 16886 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | ::1 | http/1.1 | ||
37-19 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 550797 | 5 | 6755 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
38-19 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 550797 | 5 | 8037 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
39-19 | - | 0/0/938 | . | 0.00 | 595852 | 4 | 12681 | 0.0 | 0.00 | 6.69 | ::1 | http/1.1 | ||
40-19 | - | 0/0/2679 | . | 0.00 | 595832 | 2 | 20031 | 0.0 | 0.00 | 30.54 | ::1 | http/1.1 | ||
41-19 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 595836 | 5 | 4509 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
42-19 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 595841 | 5 | 6953 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
43-19 | - | 0/0/1021 | . | 0.00 | 595894 | 2 | 7387 | 0.0 | 0.00 | 9.36 | ::1 | http/1.1 | ||
44-19 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 550797 | 5 | 4962 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
45-19 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 595843 | 2 | 4997 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
46-19 | - | 0/0/1169 | . | 0.00 | 595844 | 5 | 11403 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
47-19 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 595863 | 2 | 6074 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
48-19 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 550797 | 5 | 6488 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
49-19 | - | 0/0/801 | . | 0.00 | 595848 | 5 | 12718 | 0.0 | 0.00 | 5.03 | ::1 | http/1.1 | ||
50-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 595922 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
51-19 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 595924 | 0 | 1011 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
52-19 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 595921 | 4 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
53-19 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 595923 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
54-19 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 595920 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
55-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 595919 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
56-19 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 595918 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
57-19 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 595917 | 2 | 196 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
58-19 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 595860 | 23 | 2818 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
59-19 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 595862 | 2 | 4188 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
60-19 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 595916 | 0 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
61-19 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 595831 | 11 | 2862 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
62-19 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 595865 | 10 | 3825 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
63-19 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 595861 | 2 | 4126 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
64-19 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 595830 | 3 | 3379 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
65-19 | - | 0/0/749 | . | 0.00 | 595822 | 2 | 7905 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | ::1 | http/1.1 | ||
66-19 | - | 0/0/484 | . | 0.00 | 595866 | 2 | 3723 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
67-19 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 595859 | 3 | 3594 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
68-19 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 595915 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
69-19 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 595851 | 13 | 1846 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
70-19 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 595864 | 2 | 3207 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
71-19 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 595826 | 4 | 3504 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
72-19 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 550797 | 5 | 3186 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | 192.168.1.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
73-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 595914 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
74-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 595913 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
75-19 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 595835 | 2 | 4927 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
76-19 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 595833 | 6 | 3380 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
77-19 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 595912 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
78-18 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 722457 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
79-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722456 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
80-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 722402 | 0 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
81-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722455 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 722442 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
83-18 | - | 0/0/944 | . | 0.00 | 715170 | 1 | 3320 | 0.0 | 0.00 | 3.66 | ::1 | http/1.1 | ||
84-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722458 | 64 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
85-18 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 722449 | 1 | 3955 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | ::1 | http/1.1 | ||
86-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722454 | 0 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
87-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722444 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
88-18 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 722485 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
89-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 722441 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
90-18 | - | 0/0/791 | . | 0.00 | 713260 | 0 | 2401 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | http/1.1 | ||
91-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722445 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
92-18 | - | 0/0/1645 | . | 0.00 | 709175 | 0 | 6255 | 0.0 | 0.00 | 7.91 | ::1 | http/1.1 | ||
93-18 | - | 0/0/716 | . | 0.00 | 722420 | 0 | 3233 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | http/1.1 | ||
94-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722438 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
95-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 722498 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
96-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 722435 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
97-18 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 722499 | 0 | 2852 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | http/1.1 | ||
98-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 722434 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
99-18 | - | 0/0/1257 | . | 0.00 | 709431 | 0 | 4045 | 0.0 | 0.00 | 6.21 | ::1 | http/1.1 | ||
100-18 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 722426 | 5 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
101-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 722428 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
102-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 722427 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
108-18 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 722422 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |